Yunlihong Co., Ltd
Versatile R series
Versatile R series
Lots of capacity in a compact format. R series will manage an impressive load to size ratio while still being a smooth operator in urban assignments like deliveries, construction and waste collection. Easy to tailor to your needs. And it offers the flexibility to either go electric, or operate on gas or diesel.
R series
R series is a bit wider and can carry more load than the U series.The design emphasizes city functionality with distinctively shapedand energy efficient lights, large windows and slim mirrors.
Typical applications: Delivery transport, urban construction,
waste and recycling, municipal services
Power type: Diesel, Gas (CNG or LNG), Electric
Engines: 170 - 300 hp
Interior Display
Appearance Description
Vehicle Specifications
| Categories | Rigid Truck | ||||||||
| Driving Type | 4×2 | 4×4 | 6×4 | 6×6 | |||||
| GVW | 20T | 25T | 20T | 25T | 26T | 34T | 26T | 34T | |
| Engine | Brand | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Horsepower (HP) | 170 - 300 | 245 / 260 / 275 / 300 | 190 / 220 / 245 / 300 | 245 / 260 / 275 / 300 | 245 / 260 / 300 | 245 / 260 / 270 / 300 | 190 / 210 / 220 | 245 / 260 / 270 / 300 | |
| Emission | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | Euro 3 / Euro 5 | |
| Transmission | Brand | Fast / Allison | Fast / Allison | Fast | Fast / Allison | Fast | Fast / Allison | Fast | Fast / Allison |
| No. of gears | 8MT / 9MT / 6AT | 9MT / 6AT | 8MT / 9MT | 9MT / 6AT | 9MT | 9MT / 6AT | 8MT | 9MT | |
| Type | Direct / Over | Direct / Over | Direct / Over | Over | Direct / Over | Direct / Over | Over | Over | |
| Wheelbase(mm) |
3800 /4200 / 4600 5000 / 5600 / 7200 |
3800 /4200 / 4600 5000 / 5200 / 5600 |
3800 / 4200 / 4600 | 3800 / 4200 / 4600 |
4250+1350 4600+1350 |
3800 / 4200 / 4600+1350 3800 / 4200+1450 |
4250+1350 4600+1350 |
3800 / 4200+1450 | |
| Frame(mm) | 300×90×(8+4) | 300×90×(8+4) | 300×90×(8+4) | 300×90×(8+4) | 300×90×(8+6) | 300×90×(8+6) | 300×90×(8+4) | 300×90×(8+6) | |
| Front Axle | 7T | 9T | 7T | 9T | 6T | 7T | 6T | 7T | |
| Rear Axle | Capacity | 13T | 16T | 13T | 16T | 20T | 26T | 20T | 26T |
| Reduction type | Single or Hub | Hub | Single or Hub | Hub | Single | Single or Hub | Single | Hub | |
| Suspension | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 8/10+8 | 9/12 | 9/13 | 9/12 | 9/13 | |
| Tyres | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 | |
| 11.00R20 | 12.00R20 | 14.00R20 | 14.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | 14.00R20 | 14.00R20 | ||
| Brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | ABS, Exhaust brake | |
| Fuel tank | 200L / 280L Steel | 280L Steel | 200L / 280L Steel | 280L Steel | 280L Steel | 280L Steel | 280L Steel | 280L Steel | |
| Battery | 125Ah × 2 | 125Ah × 2 | 125Ah × 2 | 125Ah × 2 | 140Ah × 2 | 140Ah × 2 | 140Ah × 2 | 140Ah × 2 | |
| Cab | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | Day / Rest / Crew | |
| Main driver's airbag shock-absorbing seat, electric windows, A/C, 7-inch colour LCD combination instrument, multi-function steering wheel, Radio, central locking, integral rear-view mirror, halogen headlights. | |||||||||
Series Of Products
Leave Message
Your satisfaction is our driving force for progress, while your suggestions are our valuable asset for continuous improvement.
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: Shiyan Yunlihong Industrial and Trading Co., Ltd
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地